Point
駅徒歩4分。業種についてはご相談下さい。
パノラマ画像
第一加賀ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001997
第一加賀ビルの物件詳細
| 物件名 | 第一加賀ビル 0202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市 南街5丁目66-4 | ||
| 交通 | 西武拝島線 東大和市駅 徒歩4分 西武拝島線 玉川上水駅 徒歩24分 多摩モノレール 桜街道駅 徒歩22分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1993年4月上旬(築33年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 99.84㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第一加賀ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 20万2400円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 17,600円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / 20% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)初回契約事務手数料:賃料等の100%、保証更新料:賃料等の10%(毎年) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
第一加賀ビルのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001997 | 物件管理コード | 1107345860170000008237 |
| 情報更新日 | 2026年09月15日 | 次回更新日 | 2026年09月29日 |
第一加賀ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 誠和計画株式会社 アクロス立川 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都立川市高松町3丁目14-17 | 電話番号 | 042-526-1040 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(11)第41013号 | 不動産会社コード | 7743 |
| 加盟団体名 | 全国賃貸不動産管理業協会 | ||

