Point
広々70㎡超の3LDK★家族団欒くつろげる13.8帖のリビング★マンション前に農業体験が楽しめる農園があります★
賃料・初期費用
| 賃料 | 10万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 5,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / 0円 / 0円 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
グランガーデンの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面化粧台、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、耐火構造、耐震構造、メールボックス、閑静な住宅街、緑豊かな住宅地 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:11,000円 〜 特徴:自走式、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | ドラッグストア:ココカラファイン 東大和清水店 近隣 688m | ||
お問い合わせ番号
0000006828
グランガーデンの物件詳細
| 物件名 | グランガーデン 0101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市 廻田町2丁目4-11 | ||
| 交通 | 西武多摩湖線 武蔵大和駅 徒歩7分 西武新宿線 東村山駅 金山神社 バス7分 バス停まで徒歩4分 西武国分寺線 東村山駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 28戸 | 築年月 | 1998年3月上旬(築28年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 70.45㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランガーデンの費用・契約情報
| 賃料 | 10万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 5,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:19,800円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時クリーニング費用:78100円(※退去時敷金精算 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:少額短期保険 料金:21,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、性別不問、二人入居可、学生入居可、子供可、高齢者相談、単身可 | ||
| 備考 | 追焚給湯付、南向きで陽当たり良好。 | ||
グランガーデンのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000006828 | 物件管理コード | 1107345860170000013034 |
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
グランガーデンの広告主情報
| 店舗名称 | 誠和計画株式会社 アクロス立川 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都立川市高松町3丁目14-17 | 電話番号 | 042-526-1040 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(11)第41013号 | 不動産会社コード | 7743 |
| 加盟団体名 | 全国賃貸不動産管理業協会 | ||


コメント